ペット飼育可能(2頭羽まで等規約有)★オール電化★南向き角部屋★アフターサービス保証付き★大阪メトロ【阿波座】駅各線徒歩6分!
ネバーランド阿波座
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 阿波座
徒歩 6 分
大阪メトロ中央線 阿波座
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,990万円(税込)
- 専有面積 61.45㎡(18.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネバーランド阿波座 | 築年月 | 2012年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区本田1丁目2-9 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,990万円(税込) | 修繕積立費 | 12,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)カシワバラ・デイズ | 管理費 | 8,660円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16.3 洋6 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 17,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 33戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.45㎡ (18.58坪) | ||
バルコニー面積 | 9.11㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / アルコーブ / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】214.7万円/坪 【バイク置場】空無 / 700円 【駐輪場】有り有料 / 150円 【ペット備考】体長70cm以下2頭羽まで 【内装リフォーム】2022年10月(床) |
||||||||
物件番号 | 139301-2014 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/27 次回の情報更新予定日:2023/02/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 北堀江コーポ
- 2,480 万円
- 2LDK (61.72㎡)
- 大阪メトロ千日前線 西長堀
- 大阪市西区北堀江4丁目14-6
- ローレルコートDUO西本町
- 5,000 万円
- 2LDK (60.91㎡)
- 大阪メトロ中央線 阿波座
- 大阪市西区西本町3丁目1-2
- 西道頓堀コーポ
- 3,490 万円
- 3LDK (60.77㎡)
- 南海汐見橋線 汐見橋
- 大阪市西区南堀江4丁目7-1
- マンション北堀江
- 3,180 万円
- 2LDK (60.63㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋
- 大阪市西区北堀江1丁目22-11
- ニューライフ難波
- 2,080 万円
- 2SLDK (62.38㎡)
- 阪神なんば線 桜川
- 大阪市浪速区桜川3丁目4-25