天然温泉配湯★角住戸★各線【淀屋橋】駅徒歩3分★LDK20帖超え★管理人常駐のタワーマンション★事務所使用応相談★
淀屋橋アップルタワーレジデンス
-
最寄駅
京阪本線 淀屋橋
徒歩 3 分
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 7,080万円(税込)
- 専有面積 78.61㎡(23.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 築年月 | 2007年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区伏見町3丁目1-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,080万円(税込) | 修繕積立費 | 14,259円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 14,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 36,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 304戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上46 階 地下3階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 78.61㎡ (23.77坪) | ||
バルコニー面積 | 4.81㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / ディスポーザー / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 大型タウン内 / 都市近郊 / 市街地が近い / 来客用駐車場 / 共有施設充実 / 24時間ゴミ出し可 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 管理人 常駐 / 24時間有人管理 / セキュリティ充実 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 電気 / 事務所可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】297.9万円/坪 【ランニングコスト1】修繕積立一時金:9559円/月 【ランニングコスト2】温泉基本料:2000円/月 【土地面積】2352.92㎡(711.75坪) |
||||||||
物件番号 | 139301-2235 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 淀屋橋アップルタワーレジデンス
- 7,980 万円
- 2LDK (78.61㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋
- 大阪市中央区伏見町3丁目1-1
- クラッシィタワー淀屋橋
- 12,000 万円
- 3LDK (83.91㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 本町
- 大阪市中央区淡路町3丁目3-2