JR・南海各線【新今宮】駅徒歩2分★南西角住戸★南向きバルコニー★リビングと洋室5.0帖を繋げてもリビング15帖にしても素敵!
サントピア新今宮
-
最寄駅
JR関西本線 新今宮
徒歩 2 分
JR大阪環状線 新今宮
徒歩 2 分
南海高野線 新今宮
徒歩 2 分
南海本線 新今宮
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,650万円(非課税)
- 専有面積 65.65㎡(19.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サントピア新今宮 | 築年月 | 1981年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区戎本町2丁目4-18 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,650万円(非課税) | 修繕積立費 | 15,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)SONO | 管理費 | 9,280円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.65㎡ (19.85坪) | ||
バルコニー面積 | 7.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 大国小学校(539m) 木津中学校(358m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】83.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 139301-2279 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/02 次回の情報更新予定日:2023/06/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ディナスティ住之江
- 2,280 万円
- 3LDK (65.77㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
- 大阪市住之江区北加賀屋5丁目5-58