2023年4月リフォーム済★大通りから1本中に入っていますので静かです★スーパー・ドラックストアが近い★設備にアフターサービス保証付き★
ルモン東加賀屋
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
徒歩 6 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,698万円(税込)
- 専有面積 61.01㎡(18.45坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルモン東加賀屋 | 築年月 | 1996年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区東加賀屋1丁目12-9 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,698万円(税込) | 修繕積立費 | 6,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)浪速管理 | 管理費 | 8,890円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 2,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 117戸/販売戸数1戸 | 階建 | 12階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.01㎡ (18.45坪) | ||
バルコニー面積 | 8.85㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 加賀屋東小学校(197m) 加賀屋中学校(959m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 敷地内公園 / アルコーブ / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / ペット対応 / 全居室収納 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 事務所可否 不可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】146.2万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:1800円 【土地面積】2991.23㎡(904.84坪) 【ペット備考】ペット飼育可(規約有) 【内装リフォーム】2023年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 139301-2290 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- アドリーム北加賀屋パークピア
- 2,130 万円
- 3LDK (61.36㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
- 大阪市住之江区北加賀屋5丁目6-5
- エバーグリーン住吉
- 2,498 万円
- 4LDK (80.4㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 玉出
- 大阪市住之江区粉浜西1丁目4-3
- ネオコーポ北加賀屋
- 2,098 万円
- 3LDK (72㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
- 大阪市住之江区北加賀屋5丁目7-5