2024年6月フルリノベーション済★最上階★駐車場・バイク置場・駐輪場完備★エレベーター2基★JR関西本線【平野】駅徒歩6分★
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 平野北コーポ | 築年月 | 1976年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野馬場2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,568万円(税込) | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC ※1 | ||||
駐車場 | 有 12,000円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 104戸/販売戸数1戸 | 階建 | 12階 / 地上12 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 51.71㎡ (15.64坪) | ||
バルコニー面積 | 6.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 平野西小学校(876m) 平野中学校(1303m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / エレベーター2基以上 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】100.3万円/坪 【土地面積】3351.23㎡(1013.74坪) 【内装リフォーム】2024年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 139301-3014 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- メガロコープ平野2号棟
- 1,490 万円
- 3LDK (57.94㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市平野区平野宮町1丁目
- グリーンハイツ平野白鷺
- 950 万円
- 3LDK (53.3㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区西脇2丁目
- 平野北コーポ
- 1,260 万円
- 2LDK (54㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市平野区平野馬場2丁目
- ユニハイム平野
- 1,890 万円
- 1LDK (56.53㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市平野区平野北1丁目10-20
- グリーンハイツ平野白鷺
- 780 万円
- 3LDK (50.83㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区西脇2丁目
最近見た物件
- 平野北コーポ
- 1,568 万円
- 2LDK (51.71㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市平野区平野馬場2丁目