2025年1月リフォーム完了★キッチン・浴室・洗面化粧台・トイレ・建具・防水パン・給湯器等新調★7階南西角住戸★南東向きバルコニー!
モンテベルデ肥後橋
-
最寄駅
京阪中之島線 中之島
徒歩 9 分
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋
徒歩 9 分
- 間取 1LDK
- 価格 3,098万円(非課税)
- 専有面積 56.56㎡(17.1坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | モンテベルデ肥後橋 | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区江戸堀2丁目2-23 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,098万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,180円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理(株) | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC ※1 | ||||
駐車場 | 空無 22,000円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 33戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 56.56㎡ (17.1坪) | ||
バルコニー面積 | 9.07㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西船場小学校(334m) 花乃井中学校(266m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】181.2万円/坪 【ランニングコスト1】その他:1000円/月 【ランニングコスト2】水道基本料金:1540円/月 【土地面積】517.05㎡(156.4坪) 【施工会社】(株)青木建設 【バイク置場】無 【内装リフォーム】2025年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 139301-3057 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- セレッソコート靭公園北
- 4,798 万円
- 2LDK (57.86㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 肥後橋
- 大阪市西区江戸堀1丁目
最近見た物件
- モンテベルデ肥後橋
- 3,098 万円
- 1LDK (56.56㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 肥後橋
- 大阪市西区江戸堀2丁目2-23