最上階&南向きワイドバルコニーで日当たり良好・水栓とコンセントあり★水道使用量は2ヶ月に1回、偶数月に請求!大阪メトロ【北加賀屋】駅徒歩6分★
ファミール東加賀屋
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 専有面積 83.06㎡(25.12坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミール東加賀屋 | 築年月 | 1996年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区東加賀屋1丁目7-2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | 修繕積立費 | 16,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ(株) | 管理費 | 16,280円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 19,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 63戸/販売戸数1戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 83.06㎡ (25.12坪) | ||
バルコニー面積 | 14.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 加賀屋東小学校(169m) 加賀屋中学校(1087m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / バルコニー・屋上に水栓あり / 管理人 日勤 / 和室 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】126.6万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 400円 |
||||||||
物件番号 | 139301-3059 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ファミール東加賀屋きらめきの街
- 2,580 万円
- 3LDK (71.69㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
- 大阪市住之江区東加賀屋1丁目3-37
- ファミール東加賀屋ウイングス
- 3,580 万円
- 2LDK (60.02㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
- 大阪市住之江区東加賀屋1丁目7-9
- シャルマンフジビルド・モア-住之江公園・中加賀屋
- 2,748 万円
- 3LDK (68.4㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
- 大阪市住之江区中加賀屋3丁目
- ハイネス住之江公園
- 1,830 万円
- 3LDK (61.6㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 住之江公園
- 大阪市住之江区西加賀屋3丁目
最近見た物件
- ファミール東加賀屋
- 3,180 万円
- 4LDK (83.06㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
- 大阪市住之江区東加賀屋1丁目7-2