ペット飼育可能な免震工法タワーマンション★各階ゴミ出し可★24時間有人管理&コンシェルジュサービス付き★内廊下設計で共用施設充実!
ザ・ファインタワー梅田豊崎
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 中津
徒歩 1 分
- 間取 1LDK
- 価格 11,580万円(非課税)
- 専有面積 58.25㎡(17.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 築年月 | 2019年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区豊崎3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 11,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,640円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 13,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 | ||||
| 駐車場 | 有 26,000円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 312戸/販売戸数1戸 | 階建 | 34階 / 地上45 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 58.25㎡ (17.62坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.64㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 豊崎小学校(585m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 免震構造 / 共用ゲストルーム / コンシェルジュサービス / フロントサービス / アルコーブ / 24時間ゴミ出し可 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 24時間有人管理 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / ペット対応 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / ペット可否 相談 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / IT重説対応物件 | ||||||||
| 備考 | -
※1 構造一部:鉄骨造 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】657.2万円/坪 【インターネット】月額 1320円 【土地面積】2499.72㎡(756.16坪) |
||||||||
| 物件番号 | 139301-3627 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/10 次回の情報更新予定日:2026/01/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ザ・パークハウス大阪梅田タワー
- 12,500 万円
- 2LDK (60.88㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区中津1丁目
- ザ・パークハウス大阪梅田タワー
- 11,990 万円
- 2LDK (60.88㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区中津1丁目
- ザ・梅田タワー
- 8,280 万円
- 1LDK (64.37㎡)
- 阪急宝塚本線 大阪梅田
- 大阪市北区鶴野町
- 大淀セントポリア
- 3,480 万円
- 3LDK (64.01㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区本庄西3丁目
- ブランズタワー梅田North
- 11,800 万円
- 2LDK (58.39㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区豊崎3丁目
最近見た物件
- ザ・ファインタワー梅田豊崎
- 11,580 万円
- 1LDK (58.25㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区豊崎3丁目















































