免震工法30階建てタワーマンション★ペット飼育可★コンシェル・ゲストルーム・ラウンジ等共用施設充実★大阪メトロ各線【天神橋筋六丁目】駅徒歩4分◎
アデニウムタワー梅田イーストスクエア
-
最寄駅
阪急千里線 天神橋筋六丁目
徒歩 4 分
大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目
徒歩 4 分
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 10,590万円(税込)
- 専有面積 88.24㎡(26.69坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | アデニウムタワー梅田イーストスクエア | 築年月 | 2011年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区本庄東1丁目23-2 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 10,590万円(税込) | 修繕積立費 | 13,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大京アステージ | 管理費 | 22,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 28,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 179戸/販売戸数1戸 | 階建 | 19階 / 地上30 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 88.24㎡ (26.69坪) | ||
| バルコニー面積 | 21.64㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 豊崎本庄小学校(358m) 豊崎中学校(811m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 免震構造 / エレベーター2基以上 / 共用ゲストルーム / コンシェルジュサービス / フロントサービス / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 二重床構造 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 / IT重説対応物件 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】396.8万円/坪 【インターネット】月額 1260円 【土地面積】2177.49㎡(658.69坪) 【施工会社】株式会社奥村組 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 300円 【ペット備考】飼育可(規約あり) |
||||||||
| 物件番号 | 139301-3807 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/11 次回の情報更新予定日:2026/04/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- シティタワー梅田東
- 10,300 万円
- 2LDK (67.48㎡)
- 大阪メトロ谷町線 中崎町
- 大阪市北区本庄西1丁目1-7
- ライオンズマンション北梅田
- 5,599 万円
- 3LDK (70.06㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区本庄西3丁目
- キングマンション天神橋Ⅰ
- 6,880 万円
- 2LDK (67㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区天神橋4丁目
- サンメゾン与力
- 4,988 万円
- 4LDK (99.99㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区同心1丁目
- サンクタス梅田・扇町パーク
- 6,599 万円
- 2LDK (71.75㎡)
- 大阪メトロ谷町線 中崎町
- 大阪市北区山崎町
最近見た物件
- アデニウムタワー梅田イーストスクエア
- 10,590 万円
- 3LDK (88.24㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区本庄東1丁目23-2

















































