全490戸の大型タワーマンション★共用施設充実★ペット飼育可★高層階&南東角住戸で陽当たり・通風良好★大阪メトロ【扇町】駅徒歩4分◎
シティタワー東梅田パークフロント
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 扇町
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 14,990万円(税込)
- 専有面積 83.94㎡(25.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シティタワー東梅田パークフロント | 築年月 | 2019年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区野崎町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 14,990万円(税込) | 修繕積立費 | 14,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 18,475円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 | ||||
| 駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 490戸/販売戸数1戸 | 階建 | 16階 / 地上30 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 83.94㎡ (25.39坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 扇町小学校(616m) 天満中学校(557m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 免震構造 / 車寄せスペース / 共用パーティルーム / フィットネス施設 / 24時間ゴミ出し可 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 二重床構造 / ペット対応 / スロップシンク / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 電気 / 可動間仕切り / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 / IT重説対応物件 | ||||||||
| 備考 | -
※1 構造一部:鉄骨造 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】590.4万円/坪 【土地面積】4994.52㎡(1510.84坪) |
||||||||
| 物件番号 | 139301-3936 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/13 次回の情報更新予定日:2026/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ランズ南森町
- 6,190 万円
- 3LDK (67.54㎡)
- JR東西線 大阪天満宮
- 大阪市北区東天満2丁目
- ストーク天神ハイム
- 3,580 万円
- 1LDK (70.24㎡)
- JR東西線 大阪天満宮
- 大阪市北区天満4丁目
- キングマンション天神橋Ⅰ
- 6,698 万円
- 2LDK (67㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区天神橋4丁目
- ファミール天神橋グリーンアベニュー
- 5,680 万円
- 3LDK (65.48㎡)
- 阪急千里線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区長柄西2丁目
- シティタワー大阪天満
- 11,980 万円
- 3LDK (89.39㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区樋之口町
最近見た物件
- シティタワー東梅田パークフロント
- 14,990 万円
- 3LDK (83.94㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 扇町
- 大阪市北区野崎町














































