フィットネスルーム・ゲストルーム・スカイラウンジ等共用施設充実★阪急千里線・大阪メトロ各線【天神橋筋六丁目】駅徒歩6分◎
シティタワー大阪天満
-
最寄駅
阪急千里線 天神橋筋六丁目
徒歩 6 分
大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目
徒歩 6 分
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 11,980万円(税込)
- 専有面積 89.39㎡(27.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シティタワー大阪天満 | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区樋之口町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 11,980万円(税込) | 修繕積立費 | 18,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 22,368円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 650戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上45 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 89.39㎡ (27.04坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.57㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 制震構造 / 共用ゲストルーム / コンシェルジュサービス / フィットネス施設 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 24時間有人管理 / セキュリティ充実 / LDK広さ 20帖以上 / 二重床構造 / 複層ガラス / スロップシンク / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / IT重説対応物件 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】443万円/坪 【土地面積】10642.35㎡(3219.31坪) |
||||||||
| 物件番号 | 139301-3951 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/13 次回の情報更新予定日:2026/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- シティタワー梅田東
- 10,300 万円
- 2LDK (67.48㎡)
- 大阪メトロ谷町線 中崎町
- 大阪市北区本庄西1丁目1-7
- キングマンション天神橋Ⅰ
- 6,698 万円
- 2LDK (67㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区天神橋4丁目
- シティタワー梅田東
- 11,180 万円
- 2LDK (71.4㎡)
- 大阪メトロ谷町線 中崎町
- 大阪市北区本庄西1丁目1-7
- シティタワー梅田東
- 11,490 万円
- 2LDK (71.4㎡)
- 大阪メトロ谷町線 中崎町
- 大阪市北区本庄西1丁目1-7
- シティタワー東梅田パークフロント
- 14,990 万円
- 3LDK (83.94㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 扇町
- 大阪市北区野崎町
最近見た物件
- シティタワー大阪天満
- 11,980 万円
- 3LDK (89.39㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区樋之口町















































