ジオグランデ梅田(茶屋町東団地タワー棟)
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
| 構造 | RC | 階建て | 31 階建 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 186 | 専有面積 | 88.15㎡ |
| 駐車場 | 有 | 学校区 | - |
| 設備 | TVインターホン/オートロック/エレベータ/駐輪場/バイク置場 | ||
成約済の物件一覧成約済み
この物件のオーナー様へ
売却相談・売却査定を無料で承り中です
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
| 構造 | RC | 階建て | 31 階建 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 186 | 専有面積 | 88.15㎡ |
| 駐車場 | 有 | 学校区 | - |
| 設備 | TVインターホン/オートロック/エレベータ/駐輪場/バイク置場 | ||
成約済の物件一覧成約済み
売却相談・売却査定を無料で承り中です