シティタワー大阪
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町
徒歩 4 分
大阪メトロ中央線 堺筋本町
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 6,780万円(税込)
- 専有面積 80.38㎡(24.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティタワー大阪 | 築年月 | 2003年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区瓦町1丁目6-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,780万円(税込) | 修繕積立費 | 17,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) | 管理費 | 17,650円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK20.3 洋6.2 洋4.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 25,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 357戸/販売戸数1戸 | 階建 | 13階 / 地上50 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 80.38㎡ (24.31坪) | ||
バルコニー面積 | 14.55㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 開平小学校(591m) 東中学校(1342m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ アイランドキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 共用パーティルーム / 共用シアタールーム / 共用ゲストルーム / キッズルーム / アルコーブ / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 振分 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / ペット可否 相談 / 電気 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】278.9万円/坪 【土地面積】3409㎡(1031.22坪) 【ペット備考】飼育可(規約有) 【リノベーション】2022年06月済 全室フローリング・クロス張替、建具、システムキッチン・浴室・洗面化粧台・トイレ新調、間取り変更、TVボード新設 |
||||||||
物件番号 | 139301-1943 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/27 次回の情報更新予定日:2023/02/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ブランズタワー大阪備後町
- 6,780 万円
- 3LDK (80.86㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町
- 大阪市中央区備後町1丁目2-6
- セレッソコート南船場
- 4,098 万円
- 2SLDK (73.52㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町
- 大阪市中央区南船場1丁目6-1
- コープ野村農人橋
- 2,880 万円
- 2LDK (69.76㎡)
- 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目
- 大阪市中央区農人橋2丁目1-29
- クレヴィアタワー大阪本町
- 7,980 万円
- 3LDK (86.77㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 本町
- 大阪市中央区瓦町3丁目
- ブランズタワー大阪備後町
- 6,980 万円
- 2LDK (74.05㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町
- 大阪市中央区備後町1丁目2-6