築後未入居
地上48階建 免震構造タワーマンション 44階部分!
地上48階建 免震構造タワーマンション 44階部分!
新築未入居!LDは約24.6帖の大空間!!
スカイラウンジ・フィットネスルーム等共用施設充実!
シティタワー大阪本町
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町
徒歩 3 分
大阪メトロ中央線 堺筋本町
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 17,980万円(税込)
- 専有面積 97.15㎡(29.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティタワー大阪本町 | 築年月 | 2022年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区安土町2丁目4-11 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 17,980万円(税込) | 修繕積立費 | 14,930円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理費 | 25,186円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 28,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 855戸/販売戸数1戸 | 階建 | 44階 / 地上48 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 97.15㎡ (29.38坪) | ||
バルコニー面積 | 13.31㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 免震構造 / 来客用駐車場 / 共用パーティルーム / 共用シアタールーム / コンシェルジュサービス / フィットネス施設 / 共有施設充実 / 24時間ゴミ出し可 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / ダウンライト / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】612万円/坪 【施工会社】清水建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 139301-2052 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/27 次回の情報更新予定日:2023/02/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ブランズタワー大阪備後町
- 6,780 万円
- 3LDK (80.86㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町
- 大阪市中央区備後町1丁目2-6
- シティタワー大阪
- 6,780 万円
- 2LDK (80.38㎡)
- 大阪メトロ中央線 堺筋本町
- 大阪市中央区瓦町1丁目6-1
- セレッソコート南船場
- 4,098 万円
- 2SLDK (73.52㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町
- 大阪市中央区南船場1丁目6-1
- クレヴィアタワー大阪本町
- 7,980 万円
- 3LDK (86.77㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 本町
- 大阪市中央区瓦町3丁目
- ブランズタワー大阪備後町
- 6,980 万円
- 2LDK (74.05㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町
- 大阪市中央区備後町1丁目2-6