OsakaMetro阿波座駅各線徒歩2分★フレスポ阿波座2022年12月開業★完成予定の間取りですが、今なら変更可能!
ファミール阿波座
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 阿波座
徒歩 2 分
大阪メトロ中央線 阿波座
徒歩 2 分
- 間取 1LDK
- 価格 3,190万円(税込)
- 専有面積 64.4㎡(19.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミール阿波座 | 築年月 | 1983年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区江之子島1丁目7-21 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,190万円(税込) | 修繕積立費 | 19,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 9,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 101戸/販売戸数1戸 | 階建 | 11階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 64.4㎡ (19.48坪) | ||
バルコニー面積 | 18.63㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 本田小学校(529m) 花乃井中学校(787m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 隣接建物距離2m以上 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場その他費用:敷金:2ヶ月 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】163.8万円/坪 【ランニングコスト1】組合運営協力金:2000円/月 【バイク置場】有り有料 / 2000円 【駐輪場】有り有料 / 300円 【内装リフォーム】2023年03月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所,内装全面) 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 139301-2085 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ファミール阿波座
- 3,199 万円
- 2LDK (64.4㎡)
- 大阪メトロ中央線 阿波座
- 大阪市西区江之子島1丁目7-21
最近見た物件
- ファミール阿波座
- 3,190 万円
- 1LDK (64.4㎡)
- 大阪メトロ中央線 阿波座
- 大阪市西区江之子島1丁目7-21